Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnatt lokal tid| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | 16,5 °C | at 11.09 |
| Lavest temperatur | 4,6 °C | at 04.43 |
| Gjennomsnitts Temperatur | 0,5 °C | |
| Høyest opplevd temperatur | 13,6 °C | at 11.05 |
| Lavest opplevd temperatur | 2,8 °C | at 04.45 |
| Høyest varmeindeks | 16,5 °C | at 11.09 |
| Lavest vind kjøling | 4,6 °C | at 04.43 |
| Høyest duggpunkt | 8,9 °C | at 23.14 |
| Lavest duggpunkt | 3,4 °C | at 04.43 |
| Høyest luftfuktighet | 94 % | at 05.10 |
| Lavest luftfuktighet | 51 % | at 10.47 |
| Dager med varmegrader | 0,0 | |
| Dager med kuldegrader | 2,3 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør i går | 13,5 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 7,2 mm/time | at 22.35 |
| Høyest nedbør pr.time | 3,3 mm | at 23.03 |
| Gjeldende nedbørsperiode | 5 dager | |
| Gjeldende tørkeperiode | 0 dager | |
| Vind | ||
| Høyest kastevind | 7 m/s | at 15.23 |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 5 m/s (F1) | at 15.05 |
| Vindretning | 225° | at 15.23 |
| Dominerende retning | 296° WNW | |
| Vind strekning | 5,9 km | |
| Beaufort scale | F3 | Lett bris |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Høyest trykk | 1008,1 mb | at 00.05 |
| Lavest trykk | 1000,8 mb | at 23.52 |
Oppdatert 13.06.2026 05.30.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)