Denne måned min og max
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | 7,9 °C | 14.12 on 04 mars |
| Lavest temperatur | -5,0 °C | 23.47 on 01 mars |
| Høyest minimums temperatur | 0,3 °C | 03 mars |
| Lavest maksimum temperatur | 3,0 °C | 02 mars |
| Høyest opplevd temperatur | 4,5 °C | 13.49 on 04 mars |
| Lavest opplevd temperatur | -8,9 °C | 23.06 on 01 mars |
| Høyest varmeindeks | 7,9 °C | 14.12 on 04 mars |
| Lavest vindkjølings temperatur | -7,0 °C | 23.06 on 01 mars |
| Høyest duggpunkt | 2,6 °C | 10.23 on 03 mars |
| Lavest duggpunkt | -10,9 °C | 06.51 on 05 mars |
| Høyest luftfuktighet | 93 % | 05.12 on 03 mars |
| Lavest luftfuktighet | 43 % | 14.13 on 04 mars |
| Største temperatur forskjell | 9,9 °C | 01 mars |
| Laveste temperatur forskjell | 5,8 °C | 03 mars |
| Nedbør | ||
| Total nedbør hittil | 9,0 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 10,8 mm/hr | 12.09 on 01 mars |
| Høyest nedbør pr.time | 5,1 mm | 12.09 on 01 mars |
| Høyest daglig nedbør | 6,9 mm | 01 mars |
| Lengste tørkeperiode | 1 dag(er) | to 04 mars |
| Lengste nedbørsperiode | 3 dag(er) | to 03 mars |
| Vind | ||
| Høyeste vindkast | 11 m/s | 14.07 on 03 mars |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 7 m/s | 12.53 on 03 mars |
| Høyest daglig vindstrekning | 243,0 km | 03 mars |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Lavest trykk | 1001,0 mb | 06.27 on 01 mars |
| Høyest trykk | 1017,7 mb | 17.26 on 04 mars |
Oppdatert : 05.03.2026 09.00.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)