Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnatt lokal tid| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | 12,6 °C | at 13.21 |
| Lavest temperatur | 3,5 °C | at 00.13 |
| Gjennomsnitts Temperatur | 0,1 °C | |
| Høyest opplevd temperatur | 9,6 °C | at 13.45 |
| Lavest opplevd temperatur | 0,8 °C | at 00.14 |
| Høyest varmeindeks | 12,6 °C | at 13.21 |
| Lavest vind kjøling | 3,1 °C | at 23.47 |
| Høyest duggpunkt | 4,2 °C | at 08.26 |
| Lavest duggpunkt | -1,8 °C | at 13.09 |
| Høyest luftfuktighet | 89 % | at 23.56 |
| Lavest luftfuktighet | 37 % | at 13.09 |
| Dager med varmegrader | 0,0 | |
| Dager med kuldegrader | 0,1 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør i går | 2,4 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 3,6 mm/time | at 17.53 |
| Høyest nedbør pr.time | 1,2 mm | at 23.20 |
| Gjeldende nedbørsperiode | 1 dager | |
| Gjeldende tørkeperiode | 0 dager | |
| Vind | ||
| Høyest kastevind | 4 m/s | at 15.31 |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 3 m/s (F2) | at 15.40 |
| Vindretning | 158° | at 15.31 |
| Dominerende retning | 332° NNW | |
| Vind strekning | 5,6 km | |
| Beaufort scale | F2 | Svak vind |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Høyest trykk | 995,4 mb | at 00.02 |
| Lavest trykk | 989,0 mb | at 23.58 |
Oppdatert 14.05.2026 00.45.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)